| O.A. Uzunluk | mt. 12.90 |
| Gövde Uzunluğu | mt. 11.60 |
| En | mt. 4.00 |
| Yakıt Tankı | lt. 1.200 |
| Temiz Su Tankı | lt. 400 |
| Konaklama | 4 (+2) |
| İki Kabin, 1 Tuvalet | |
| Yolcu Sayısı | 12 |
| Tasarım Kategorisi | CE B |
| Max Hız | 33 kn. |
| Seyir Hızı | 27 kn. |
| Standart Güç | 2 x 370 HP |
| İtici Güç | In-line shaft or IPS |
| O.A. Uzunluk | mt. 13.90 |
| Gövde Uzunluğu | mt. 12.30 |
| En | mt. 4.20 |
| Yakıt Tankı | lt. 1.500 |
| Temiz Su Tankı | lt. 500 |
| Konaklama | 4 (+2) |
| İki Kabin, 1 Tuvalet | |
| Yolcu Sayısı | 12 |
| Tasarım Kategorisi | CE B |
| Max Hız | 34 kn. |
| Seyir Hızı | 29 kn. |
| Standart Güç | 2 x 435 HP |
| İtici Güç | In-line shaft or IPS |
| O.A. Uzunluk | mt. 14.40 |
| Gövde Uzunluğu | mt. 12.75 |
| En | mt. 4.20 |
| Yakıt Tankı | lt. 1.500 |
| Temiz Su Tankı | lt. 500 |
| Konaklama | 6 (+2) |
| İki Kabin, 1 Tuvalet | |
| Yolcu Sayısı | 12 |
| Tasarım Kategorisi | CE B |
| Max Hız | 33 kn. |
| Seyir Hızı | 29 kn. |
| Standart Güç | 2 x 435 HP |
| İtici Güç | In-line shaft or IPS |
| O.A. Uzunluk | mt. 14.85 |
| Gövde Uzunluğu | mt. 13.35 |
| En | mt. 4.25 |
| Yakıt Tankı | lt. 1.500 |
| Temiz Su Tankı | lt. 600 |
| Konaklama | 6 (+2) |
| İki Kabin, 1 Tuvalet | |
| Yolcu Sayısı | 12 |
| Tasarım Kategorisi | CE B |
| Max Hız | 34 kn. |
| Seyir Hızı | 29 kn. |
| Standart Güç | 2 x 435 HP |
| İtici Güç | In-line shaft or IPS |
C.M.M. Yatçılık San.Tic.Ltd.Şti.
Liman SB Mah. Blok No:1 İç Kapı No:4
07070 Konyaaltı/Antalya - Türkiye
Tel: 0242 259 37 06 / 0242 259 41 60
info@cmmyacht.com
Tüm hakları saklıdır, CMM Yachting © 2015.